学費
大学
学部
令和6年度入学者の学費およびその他の経費は、下表のとおりです。
区 分 | 初年度納付金 |
摘 要 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期分 | 合計 | |||
学費 | 入学金 | 210,000円 | – | 210,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 355,000円 | 355,000円 | 710,000円 | 毎年納入・前後期分納(注1) | |
施設設備費 | 26,000円 | 26,000円 | 52,000円 | 毎年納入・前後期分納(注1) | |
教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 毎年納入・前後期分納(注1) | |
諸費 | 35,000円 | – | 35,000円 | 毎年納入 | |
計 | 726,000円 | 481,000円 | 1,207,000円 | ||
その他の 経費 |
父母の会会費 | 20,000円 | – | 20,000円 | 毎年徴収(注2) |
学友会会費 | 9,000円 | – | 9,000円 | 毎年徴収(注2) | |
計 | 29,000円 | – | 29,000円 | ||
合 計 | 755,000円 | 481,000円 | 1,236,000円 | 2年次以降* 1,026,000円(注3) |
(注)
- 後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます。
- 父母の会・学友会・同窓会(3・4年次)の会費は、それぞれから委託されて徴収するものです。
- 3・4年次は同窓会会費としてこの他に、15,000円を徴収いたします。
- 令和7年度からBYODを実施します。これにより授業用のノートパソコンを準備していただく必要があります。
在学生の学納金の振り込みについて
前期分 4月30日(4月上旬、案内発送予定)
後期分 10月31日(10月上旬、案内発送予定)
学費等の経済的支援について
本学は、高等教育の修学支援新制度の対象機関となっています。日本学生支援機構の給付型奨学金を受けている学生は、授業料・入学金が減免されます。詳しくは、本学入試広報センターまでお問い合わせください。大学院
令和6年度入学者の学納金は、下表のとおりです。
修業年限2年の場合
区 分 | 初年度納付金 | 摘 要 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期分 | 合計 | ||
入学金 | 200,000円 | – | 200,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 入学年納入・前後期分納 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
保健衛生費 | 12,000円 | – | 12,000円 | 毎年納入 |
冷暖房費 | 11,000円 | – | 11,000円 | 毎年納入 |
計 | 643,000円 | 420,000円 | 1,063,000円 |
(注)
- 後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます
修業年限3年の場合
区 分 | 初年度納付金 | 摘 要 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期分 | 合計 | ||
入学金 | 200,000円 | – | 200,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 入学年納入・前後期分納 |
教育充実費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
保健衛生費 | 12,000円 | – | 12,000円 | 毎年納入 |
冷暖房費 | 11,000円 | – | 11,000円 | 毎年納入 |
計 | 523,000円 | 300,000円 | 823,000円 |
(注)
- 後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます。
修業年限4年の場合
区 分 | 初年度納付金 | 摘 要 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期分 | 合計 | ||
入学金 | 200,000円 | – | 200,000円 | 入学時にのみ納入 |
授業料 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
施設設備費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 入学年納入・前後期分納 |
教育充実費 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 毎年納入・前後期分納 |
保健衛生費 | 12,000円 | – | 12,000円 | 毎年納入 |
冷暖房費 | 11,000円 | – | 11,000円 | 毎年納入 |
計 | 463,000円 | 240,000円 | 703,000円 |
(注)
- 後期分の授業料、施設設備費および教育充実費については、入学年度の10月中に納入していただきます。