4. 教育研究上の情報
4.教育研究上の情報(令和6年5月1日現在)
●教育条件
(1)教員一人あたりの学生数
32.6人(教員38人、学生1,233人、大学院5人)
(2)収容定員充足率
経済学部:123.3%(収容定員1,000人、現員1,233人)
大学院 :25.0%(収容定員20人、現員5人)
入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 250 | 290 | 1,000 | 1,233 |
大学院 | 10 | 2 | 20 | 5 |
合計 | 260 | 297 | 1,020 | 1,238 |
(3)年齢別教員数
学科 | 20歳台 | 30歳台 | 40歳台 | 50歳台 | 60歳台 | 70歳台 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
経営学科 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
合計 | 0 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 |
(4)職階別教員数
<経済学科> | 性別 | 院担当性別 | |||
---|---|---|---|---|---|
職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
教授 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
准教授 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
専任講師 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 |
<経営学科> | 性別 | 院担当性別 | |||
---|---|---|---|---|---|
職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
教授 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 |
准教授 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
専任講師 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 14 | 5 | 6 | 1 |
<経済学部> | 性別 | 院担当性別 | |||
---|---|---|---|---|---|
職位 | 人数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
教授 | 21 | 16 | 5 | 5 | 0 |
准教授 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 |
専任講師 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 27 | 11 | 8 | 2 |
●教育内容
(5) 専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数:38人(38.8%)、非常勤教員数:60人(61.2%)
(6)学位授与数または授与率(過去5年間)
年度 | 大学院 | 経済学部 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 経営学科 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 大学院 | 経済学部 | |
R5年度 | 1 | 0 | 139 | 27 | 91 | 21 | 1 | 278 |
R4年度 | 1 | 3 | 130 | 24 | 93 | 22 | 4 | 269 |
R3年度 | 0 | 0 | 140 | 7 | 68 | 20 | 0 | 235 |
R2年度 | 3 | 0 | 128 | 22 | 65 | 16 | 3 | 231 |
R元年度 | 1 | 1 | 87 | 18 | 56 | 9 | 2 | 170 |
(7)就職情報
- 千葉経済大学就職率
年度 | 学部・学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職者 | 大学院進学者 | 専修学校等進学者 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 経済学部 | 278 | 253 | 244 | 2 | 2 | 96.4% |
経済学科 | 166 | 154 | 146 | 1 | 1 | 94.8% | |
経営学科 | 112 | 99 | 98 | 1 | 1 | 99.0% | |
R4年度 | 経済学部 | 269 | 231 | 221 | 0 | 2 | 95.7% |
経済学科 | 154 | 137 | 131 | 0 | 1 | 95.6% | |
経営学科 | 115 | 94 | 90 | 0 | 1 | 95.7% | |
R3年度 | 経済学部 | 235 | 201 | 183 | 0 | 0 | 91.0% |
経済学科 | 147 | 128 | 119 | 0 | 0 | 93.0% | |
経営学科 | 88 | 73 | 64 | 0 | 0 | 87.7% | |
R2年度 | 経済学部 | 231 | 199 | 186 | 1 | 2 | 93.5% |
経済学科 | 150 | 129 | 120 | 0 | 0 | 93.0% | |
経営学科 | 81 | 70 | 66 | 1 | 2 | 94.3% | |
R元年度 | 経済学部 | 170 | 150 | 141 | 0 | 1 | 94.0% |
経済学科 | 105 | 90 | 81 | 0 | 0 | 90.0% | |
経営学科 | 65 | 60 | 60 | 0 | 1 | 100% |
※就職率=「就職者」/「就職希望者」
- 千葉経済大学 大学院 就職率
年度 | 研究科名 | 合計(ア) | 大学院進学者(イ) | 専修学校等進学者(ウ) | 就職者(エ) | 進学者のうち就職している者(オ) | 就職率 | 就職者/就職希望者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 経済学研究科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% |
R4年度 | 経済学研究科 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75.0% | 100.0% |
R3年度 | 経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
R2年度 | 経済学研究科 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.7% | 100.0% |
R元年度 | 経済学研究科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 100.0% |
※就職率「就職者(エ)」+「進学者のうち就職している者(オ)」/「合計(ア)」-「大学院進学者(イ)」-「専修学校等進学者(ウ)+「進学者のうち就職している者(オ)」
学生の状況
(8)入学者推移(過去5年間)
年度 | 学年 | 大学院 | 経済学部 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 大学院 | 経済学部 | ||
R6年度 | 新入生 | 2 | 0 | 240 | 55 | 2 | 295 |
3年次編入 | – | – | 1 | 3 | – | 4 | |
2年次編入 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | |
R5年度 | 新入生 | 0 | 1 | 253 | 67 | 1 | 320 |
3年次編入 | – | – | 4 | 5 | – | 9 | |
2年次編入 | – | – | 0 | 1 | – | 1 | |
R4年度 | 新入生 | 3 | 0 | 243 | 65 | 3 | 308 |
3年次編入 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | |
2年次編入 | – | – | 0 | 2 | – | 7 | |
R3年度 | 新入生 | 1 | 3 | 269 | 46 | 4 | 315 |
3年次編入 | – | – | 1 | 3 | – | 4 | |
2年次編入 | – | – | – | – | 0 | ||
R2年度 | 新入生 | 0 | 0 | 251 | 54 | 0 | 305 |
3年次編入 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
2年次編入 | – | – | 1 | – | – | 1 | |
R元年度 | 新入生 | 4 | – | 257 | 55 | 4 | 312 |
3年次編入 | – | – | – | – | – | – | |
2年次編入 | – | – | 1 | – | – | 1 |
(9)退学・除籍者数(過去5年間)
年度 | 退学 | 除籍 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 | |
R5年度 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 |
R4年度 | 1 | 39 | 0 | 5 | 1 | 44 |
R3年度 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 43 |
R2年度 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 52 |
R元年度 | 0 | 46 | 0 | 17 | 0 | 63 |
(10)中退率(過去5年間)
年度 | 中退率 | |
---|---|---|
大学院 | 経済学部 | |
R5年度 | 12.5% | 3.5% |
R4年度 | 0% | 3.5% |
R3年度 | 0% | 3.6% |
R2年度 | 0% | 4.4% |
R元年度 | 0% | 5.7% |
(11)留年者数(過去5年間)
年度 | 留年者数 |
---|---|
R5年度 | 32人(卒業留年:24人、進級留年:8人) |
R4年度 | 36人(卒業留年:21人、進級留年:15人) |
R3年度 | 46人(卒業留年:29人、進級留年:17人) |
R2年度 | 55人(卒業留年:29人、進級留年:26人) |
R元年度 | 45人(卒業留年:20人、進級留年:25人) |
(12)社会人学生数(過去5年間)
年度 | 社会人学生数 | |
---|---|---|
大学院 | 経済学部 | |
R6年度 | 2人 | 0人 |
R5年度 | 1人 | 0人 |
R4年度 | 4人 | 0人 |
R3年度 | 2人 | 0人 |
R2年度 | 0人 | 0人 |
R元年度 | 0人 | 0人 |
(13)留学生数及び海外派遣学生数(過去5年間)
年度 | 留学生 | 海外派遣学生 | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 経済学部 | 大学院 | 経済学部 | |
R6年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
R5年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
R4年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
R3年度 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
R2年度 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
R元年度 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 |
●国際交流・社会貢献等の概要
(14)協定相手校
海外の協定相手校 無し
千葉県私立大学・短期大学間単位互換協定(千葉県内27大学、8短期大学)
(15)社会貢献活動
- 千葉経済大学・千葉市立郷土博物館共催歴史講座の開催
- 千葉経済大学地域経済博物館 古文書講座の開催
- 千葉経済大学地域経済博物館の無料開館
- 千葉経済大学総合図書館の無料開館
- 地域でのボランティア活動
(16)大学間連携
- ちば産学官連携プラットフォーム設立に関する包括協定(8大学、4短期大学)
(17)産官学連携
- 千葉市稲毛区役所との相互連携
- ピーナッツクラブ西千葉との相互連携
- 千葉都市モノレール株式会社との相互連携
- 公益財団法人千葉県文化振興財団との相互連携
- ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアムにおける連携(自治体(千葉市)・大学・民間企業等18団体)